De color rojo cereza con notas color granate. Resaltan aromas a frutas negras y rojas maduras junto a notas especiadas mezcladas con toques de chocolate, café y tabaco. En boca, una estructura equilibrada y de buen cuerpo, con taninos gordos y aterciopelados que le dan un gran volumen final.
| Catad' Or Hyatt Wine Awards | CARMÉNÈRE | 2001 | MAIPO | GOLD MEDAL |
| Concours Mondial de Bruxelles | CARMÉNÈRE | 2001 | MAIPO | SILVER MEDAL |
| Catad' Or Hyatt Wine Awards | CARMÉNÈRE | 2002 | MAIPO | GOLD MEDAL |
| Citadelles du Vin | CARMÉNÈRE | 2002 | MAIPO | BRONCE MEDAL - Trophee Prestige |
| Citadelles du Vin | CARMÉNÈRE | 2002 | MAIPO | GOLD MEDAL |
| Catad' Or Hyatt Wine Awards | CARMÉNÈRE | 2003 | MAIPO | GOLD MEDAL |
| Challenge International du Vin | CARMÉNÈRE | 2003 | MAIPO | BRONCE MEDAL |
| Challenge International du vin | CARMÉNÈRE | 2003 | MAIPO | BRONCE MEDAL |
| Concours Mondial de Bruxelles | CARMÉNÈRE | 2003 | MAIPO | SILVER MEDAL |
| Decanter World Wine Awards | CARMÉNÈRE | 2003 | MAIPO | BRONCE MEDAL |
| Citadelles du Vin | CARMÉNÈRE | 2003 | MAIPO | BRONCE MEDAL |
| Wines of Chile Awards - AWOCA | CARMÉNÈRE | 2003 | MAIPO | BRONCE MEDAL |
| Catad' Or Hyatt Wine Awards | CARMÉNÈRE | 2004 | MAIPO | SILVER MEDAL |
| Carmenere al Mundo | CARMÉNÈRE | 2005 | MAIPO | SILVER MEDAL |
| Mundus Vinis | CARMÉNÈRE | 2005 | MAIPO | GOLD MEDAL |
| Wines of Chile Awards - AWOCA | CARMÉNÈRE | 2005 | MAIPO | BRONCE MEDAL |
| Catad' Or Hyatt Wine Awards | CARMÉNÈRE | 2005 | MAIPO | SILVER MEDAL |
| Mundus Vinis | CARMÉNÈRE | 2007 | MAIPO | GOLD MEDAL |
| Mundus Vinis | CARMÉNÈRE | 2008 | MAIPO | GOLD MEDAL |
| Stephen Tanzer’s International Wine Cellar | CARMÉNÈRE | 2008 | MAIPO | 87 PTOS |
| Berliner Wine Trophy | CARMÉNÈRE | 2009 | MAIPO | GOLD MEDAL |
| Wine Advocate, Robert Parker | CARMÉNÈRE | 2009 | MAIPO | 89 PTOS |
| Wines of Chile Awards - AWOCA | CARMÉNÈRE | 2009 | MAIPO | BRONCE MEDAL |
| Descorchados | CARMÉNÈRE | 2009 | MAIPO | 89 PTOS |
| Guia Mujer y Vino | CARMÉNÈRE | 2009 | MAIPO | 88 PTOS |
| Stephen Tanzer’s International Wine Cellar | CARMÉNÈRE | 2009 | MAIPO | 87 PTOS |
| Wine Enthusiast Magazine | CARMÉNÈRE | 2009 | MAIPO | 87 PTOS |
| Berliner Wine Trophy | CARMÉNÈRE | 2010 | MAIPO | SILVER MEDAL |
| Challenge International du Vin | CARMÉNÈRE | 2010 | MAIPO | SILVER MEDAL |
| Descorchados | CARMÉNÈRE | 2010 | MAIPO | 90 PTOS |
| Wine & Spirits Magazine | CARMÉNÈRE | 2010 | MAIPO | 91 PTOS |
| Stephen Tanzer’s International Wine Cellar | CARMÉNÈRE | 2010 | MAIPO | 88 PTOS |
| International Wine & Spirits Competition - IWSC | CARMÉNÈRE | 2011 | MAIPO | BRONCE MEDAL |
| Mundus Vinis | CARMÉNÈRE | 2011 | MAIPO | GOLD MEDAL |
| Descorchados | CARMÉNÈRE | 2011 | MAIPO | 91 PTOS |
| Concours Mondial de Bruxelles | CARMÉNÈRE | 2012 | MAIPO | SILVER MEDAL |
| Descorchados | CARMÉNÈRE | 2012 | MAIPO | 90 PTOS |
| Vinous - former Stephen Tanzer's | CARMÉNÈRE | 2012 | MAIPO | 88 PTOS |


